2006年8月14日(月)
全工程約1500[km]、大阪に来てから初めての遠乗りです。
8/14 | 下図の赤線で記した旅程です。 吹田 → 淡路 → 徳島 → 室戸 → 南国 |
---|---|
8/15 | 紫線で記した旅程です。 南国 → 四国カルスト → 四万十 → 土佐清水 → 倉敷 |
8/16 | 緑線で記した旅程です。 倉敷 → (尾道) → しまなみ海道 → 瀬戸大橋 → 吹田 |
日付 | 時間 | 入口 | 出口 | 料金 |
---|---|---|---|---|
2006/8/14 | 09:17 | 垂水第三 | 淡路 | ¥2,300 |
12:18 | 淡路島南 | 鳴門北 | ¥1,150 | |
12:48 | 鳴門北 | 鳴門 | ¥300 | |
2006/8/15 | 10:23 | 高知 | 須崎東 | ¥1,050 |
20:41 | 大洲松尾 | ¥550 | ||
23:09 | 大洲 | 坂出本線 | ¥4,150 | |
23:09 | 坂出本線 | 早島 | ¥4,100 | |
2006/8/16 | 13:44 | 向島本線 | 因島北 | ¥900 |
14:13 | 因島南 | 生口島北 | ¥350 | |
14:51 | 生口島南 | 伯方島 | ¥1,150 | |
15:32 | 伯方島 | 大三島 | ¥450 | |
16:07 | 大三島 | 大島北 | ¥850 | |
16:54 | 大島南 | 今治北 | ¥1,700 | |
21:52 | 坂出(与) | 早島本線 | ¥4,100 | |
2006/8/17 | 00:02 | 早島本線 | 中国池田 | ¥3,000 |
00:05 | 大阪空港 | ¥630 | ||
¥26,730 |